高锰青铜
牌号(Trade Mark): 国标(GB/T9460):SCu6338 美标(AWS A5.7/5.8):ERCuMnNiAI 欧盟(EN 14640):CuMn13AI7
所属分类:
铜及铜合金
产品描述
化学成分:
| 执行标准 | 分类号 | 合金号 | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | 其他元素总量 | 
| ISO24373 | Cu6338 | CuMn13Al8Fe3Ni2 | bal. | 7.0-8.5 | 2.0-4.0 | 11.0-14.0 | 1.5-3.0 | - | 0.02 | 0.1 | - | 0.15 | 0.5 | 
| GB/T9460 | SCu6338 | CuMn13Al8Fe3Ni2 | bal. | 7.0-8.5 | 2.0-4.0 | 11.0-14.0 | 1.5-3.0 | - | max0.02 | max0.1 | - | max0.15 | max0.5 | 
| BS EN14640 | Cu6338 | CuMn13Al7 | bal. | 6.5-8.5 | 1.5-4.0 | 11.0-14.0 | 1.5-3.0 | - | 0.02 | 0.1 | - | 0.15 | 0.5 | 
| AWS A5.7 | C63380 | ERCuMnNiAl | bal. | 7.0-8.5 | 2.0-4.0 | 11.0-14.0 | 1.5-3.0 | - | 0.02 | 0.1 | - | 0.15 | 0.5 | 
| DIN 1733 | 2.1367 | SG-CuMn13Al7 | bal. | 6.5-8.5 | 1.5-3.0 | 11.0-14.0 | 1.5-3.0 | - | max 0.02 | max0.1 | - | max0.15 | max0.4 | 
材料的物理特性:
| 密度 | Kg/m³ | 7.4 | 
| 熔断范围 | ℃ | 945-985 | 
| 导热性 | W/m.K | 30 | 
| 导电性 | S.m/mm² | 3-5 | 
| 线膨胀系数 | 10-6/K(20-300℃) | 21.5 | 
熔敷金属的机械标准值:
| 断裂延伸率 | % | 10 | 
| 抗拉强度 | N/mm² | 900 | 
| 冲击应力 | J | 180 | 
| 布氏硬度 | HB 2.5/62.5 | 290 | 
应用:
含特别适用于耐腐蚀性要求很高的铸铁,非合金钢和低合金钢上的加层焊。这种对海水耐受力很强的无锌铜铝锰合金,具备高抗拉强度和硬度。
供货形式:
直径:1.2-1.6-2.0-2.4
线轴:D100,D200,D300,K300,KS300,BS300
直条:1.2mm-4.0mmx350mm-1000mm
可根据需求进行进一步加工。
 
          
                         
        
                         
    